
| 料金について 需給状況により、価格は変動いたします。 記載価格は目安になりますので、まずはお問合せ下さい。 |
| あ行 | あ | い | う | え | お |
|---|---|---|---|---|---|
| か行 | か | き | く | け | こ |
| さ行 | さ | し | す | せ | そ |
| た行 | た | ち | つ | て | と |
| な行 | な | に | ぬ | ね | の |
| は行 | は | ひ | ふ | へ | ほ |
| ま行 | ま | み | む | め | も |
| や行 | や | ゆ | よ | ||
| ら行 | ら | り | る | れ | ろ |
| わ行 | わ |
| 品名 | 形態・グレード | 産地 | 単価 | 包装単位 | |
| あ | アイ草 | 寸切 | 四国 | 20kg | |
| アイ草 | インド | 1,100 | 20kg | ||
| アイ草 | 中国 | 1,100 | 10kg | ||
| アカザ | 寸切 | 900 | 30kg | ||
| アカネ根 | 西洋 | 1,100 | 50kg | ||
| アカネ根 | 刻 | 西洋 | 1,350 | 10kg | |
| アカネ根 | インド | 1,100 | 50kg | ||
| アカネ根 | 刻 | インド | 1,350 | 10kg | |
| 赤芽柏 | 荒切 | 日本 | 1,000 | 20kg | |
| 赤芽柏 | 刻 | 日本 | 1,050 | 20kg | |
| 赤芽柏 | 末 | 日本 | 1,600 | 10kg | |
| 赤芽柏 | 殺菌末 | 日本 | 2,500 | 10kg | |
| 赤ガウクルア | TB刻 | 3,300 | 15kg | ||
| 赤ガウクルア | 殺菌末 | 3,300 | 10kg | ||
| アガリクス | 大 | ブラジル | 40,000 | 1kg | |
| アガリクス | 普通 | ブラジル | 1kg | ||
| アガリクス | 殺菌末 | ブラジル | 10kg | ||
| アガリクス | 大 | 中国 | 10kg | ||
| アガリクス | B級 | 中国 | 2,600 | 10kg | |
| アガリクス | 殺菌末 | 中国 | 10kg | ||
| アガリクス | エキス末 | 中国 | 1kg | ||
| アガリクス | 粒235mg | 2kg | |||
| 阿膠(山東) | 中国 | 4,300 | 30kg | ||
| 阿膠(山東) | 刻 | 中国 | 4,800 | 10kg | |
| 阿膠(三千本) | 中国 | 1,750 | 22.5kg | ||
| 阿膠(三千本) | 刻 | 中国 | 2,100 | 20kg | |
| 阿膠(三千本) | 末 | 中国 | 2,400 | 10kg | |
| 鹿角膠 | 中国 | 12,000 | 600g | ||
| 亀板膠 | 中国 | 12,000 | 600g | ||
| あしたば | インドネシア | 2,300 | 13kg | ||
| あしたば | TB焙煎刻 | インドネシア | 2,800 | 15kg | |
| あしたば | 殺菌末 | インドネシア | 4,000 | 10kg | |
| あしたば | 刻 | 八丈島 | 5,000 | 20kg | |
| あしたば | 殺菌末 | 八丈島 | 7,000 | 10kg | |
| あしたば根 | 殺菌末 | 6,800 | 10kg | ||
| アスナロ葉 | 刻 | 1,000 | 20kg | ||
| 阿仙薬 | 900 | 30kg | |||
| 阿仙薬 | 末 | 2,300 | 10kg | ||
| アーティチョーク | 1p刻 | 1,500 | 10kg | ||
| アーティチョーク | 殺菌末 | 3,500 | 10kg | ||
| アニス | 1,300 | 30kg | |||
| アニス | 末 | 1,900 | 10kg | ||
| アフリカツバキ茶 | 1,800 | 15kg | |||
| アフリカツバキ茶 | 殺菌末 | 3,500 | 10kg | ||
| 甘茶 | 10kg | ||||
| 甘茶 | 末 | 10kg | |||
| アマチャヅル | 寸切 | 900 | 15kg | ||
| アマチャヅル | TB刻 | 900 | 20kg | ||
| アマチャヅル | 1p刻 | 900 | 20kg | ||
| アマチャヅル | 焙煎1p刻 | 1,200 | 20kg | ||
| アマチャヅル | 末 | 1,900 | 10kg | ||
| アマチャヅル | 殺菌末 | 2,400 | 10kg | ||
| アマランサス | 選別 | 850 | 20kg | ||
| アマランサス | 殺菌末 | 2,400 | 10kg | ||
| 蟻 | 5,000 | 25kg | |||
| 蟻 | 殺菌末 | 8,000 | 1kg | ||
| アルファルファー | 殺菌末 | 2,000 | 10kg | ||
| キダチアロエ | 短冊 | 4,800 | 10kg | ||
| キダチアロエ | TB刻 | 5,000 | 10kg | ||
| キダチアロエ | 焙煎TB刻 | 5,200 | 10kg | ||
| キダチアロエ | 末 | 7,500 | 10kg | ||
| キダチアロエ | 殺菌末 | 8,500 | 10kg |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| い | イチョウ葉 | 刻 | 750 | 20kg | |
| イチョウ葉 | 短冊 | 750 | 20kg | ||
| イチョウ葉 | TB刻 | 750 | 20kg | ||
| イチョウ葉 | 焙煎TB刻 | 1,050 | 15kg | ||
| イチョウ葉 | 末 | 1,300 | 10kg | ||
| イチョウ葉 | 殺菌末 | 1,700 | 10kg | ||
| イチョウ葉 | エキス末 | 17,500 | 10kg | ||
| イチジク実 | 1,400 | 30kg | |||
| イチジク実 | 末 | 3,700 | 10kg | ||
| イチジク葉 | 短冊 | 1,000 | 20kg | ||
| 岩千舎 | 7,500 | 19kg | |||
| インスリーナ | 4,500 | 10kg | |||
| インスリーナ | 殺菌末 | 6,000 | 10kg |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| う | 大茴香 | 中国 | 950 | 25kg | |
| 大茴香 | 刻 | 中国 | 1,200 | 15kg | |
| 大茴香 | 油 | 中国 | 8,000 | 1kg | |
| ウコン | インド | 330 | 50kg | ||
| ウコン | TB刻 | インド | 480 | 20kg | |
| ウコン | 刻 | インド | 600 | 15kg | |
| ウコン | 焙煎刻 | インド | 700 | 15kg | |
| ウコン | 殺菌末 | インド | 800 | 10kg | |
| ウコン | 三角錠 | 4,500 | 12kg | ||
| ウコン | 中国 | 370 | 75kg | ||
| ウコン | 刻 | 中国 | 650 | 15kg | |
| ウコン | 小口切 | 中国 | 1,000 | 20kg | |
| ウコン | 末 | 中国 | 700 | 10kg | |
| 烏龍茶 | 1級 | 2,400 | 22kg | ||
| 烏龍茶 | 6級 | 800 | 14kg | ||
| 烏龍茶 | TB刻 | 560 | 25kg | ||
| 烏龍茶 | 末 | 900 | 10kg | ||
| 烏龍茶 | 殺菌末 | 1600 | 10kg | ||
| 烏龍茶 | 凍頂 | 台湾 | 3,600 | 30kg | |
| 烏龍茶 | 凍頂TB刻 | 台湾 | 1,100 | 30kg | |
| 烏龍茶 | 赤TB刻 | 台湾 | 1,300 | 30kg | |
| 烏梢蛇 | 殺菌末 | 18,000 | 10kg | ||
| 烏薬葉 | TB刻 | 1,300 | 25kg | ||
| 烏梅 | 800 | 60kg | |||
| 烏梅 | 末 | 1,300 | 10kg | ||
| ウラジロガシ | 短冊 | 720 | 25kg | ||
| ウラジロガシ | 末 | 1,800 | 10kg |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| え | エキナセア | TB刻 | 1,000 | 20kg | |
| エキナセア | 末 | 1,900 | 10kg | ||
| エキナセア | 殺菌末 | 2,400 | 10kg | ||
| エゾウコギ | 580 | 40kg | |||
| エゾウコギ | 刻 | 850 | 15kg | ||
| エゾウコギ | TB刻 | 900 | 10kg | ||
| エゾウコギ | 焙煎TB刻 | 1,050 | 10kg | ||
| エゾウコギ | 末 | 750 | 10kg | ||
| エゾウコギ | 殺菌末 | 1,300 | 10kg | ||
| エルダー | ブルガリア | 2,400 | 14kg | ||
| 延命草 | 寸切 | 800 | 40kg | ||
| 延命草 | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| 延命草 | 殺菌末 | 2,100 | 10kg |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| お | 黄耆葉 | 1,000 | 25kg | ||
| 黄耆葉 | 殺菌末 | 2,300 | 10kg | ||
| 黄精 | 黄 | 900 | 40kg | ||
| 黄精 | 黄・刻 | 1,150 | 15kg | ||
| 黄精 | 末 | 1,800 | 10kg | ||
| 黄精 | 熟 | 850 | 30kg | ||
| 黄精 | 熟・刻 | 1,400 | 15kg | ||
| 大麦若葉 | フレーク | 日本 | |||
| 大麦若葉 | 殺菌末 | 大分県 | 3,750 |
10kg |
|
| 大麦若葉 | 有機フレーク | 日本 | |||
| 大麦若葉 | 有機殺菌末 | 大分県 | 4,600 |
10kg |
|
| 大麦若葉 | フレーク | 中国 | |||
| 大麦若葉 | 殺菌末 | 中国 | 1,200 | 10kg | |
| 音切草 | 刻 | 日本 | 2,800 | 35kg | |
| オニオン | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| オニオン | エキス末 | 1,950 | 15kg | ||
| オリーブ葉 | 刻 | モロッコ | 1,300 | 20kg | |
| オリーブ葉 | 殺菌末 | 2,800 | 10kg | ||
| オレガノ | スロベニア | 1,400 | 10kg | ||
| オレガノ | 末 | 2,000 | 10kg | ||
| オレガノ | 殺菌末 | 2,800 | 10kg | ||
| オレンジピール | モロッコ | 750 | 24kg | ||
| オレンジピール | 刻 | 1,000 | 10kg | ||
| オレンジピール | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| オレンジピール | 殺菌末 | 1,900 | 10kg | ||
| オレンジフラワー | 1,600 | 15kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| か | カイアポ | ブラジル | 2,700 | 25kg | |
| カイアポ | 殺菌末 | 4,200 | 10kg | ||
| 塊花 | 680 | 50kg | |||
| 塊花 | 選別 | 980 | 25kg | ||
| 海馬 | 白色 | 75,000 | 10kg | ||
| 海馬 | 殺菌末 | 115,000 | 1kg | ||
| 柿葉 | TB刻 | 日本 | 1,200 | 20kg | |
| 柿葉 | 短冊 | 中国 | 440 | 40kg | |
| 柿葉 | TB刻 | 600 | 20kg | ||
| 柿葉 | 短冊焙煎 | 600 | 20kg | ||
| 柿葉 | 1p刻焙煎 | 600 | 20kg | ||
| 柿葉 | 末 | 900 | 10kg | ||
| 柿葉 | 殺菌末 | 1,800 | 10kg | ||
| 柿の皮 | 450 | 50kg | |||
| 柿の皮 | 短冊 | 700 | 10kg | ||
| 我朮 | 黄 | 650 | 60kg | ||
| 我朮 | 黄・末 | 950 | 10kg | ||
| 我朮 | 黄・殺菌末 | 1,200 | 10kg | ||
| 我朮 | 白 | 650 | 50kg | ||
| 我朮 | 白・刻 | 950 | 15kg | ||
| 我朮 | 白・末 | 950 | 10kg | ||
| 我朮 | 白・殺菌末 | 1,200 | 10kg | ||
| 花椒 | 950 | 25kg | |||
| 花椒 | 末 | 1,650 | 10kg | ||
| カツアバ樹皮 | ブラジル | 1,300 | 25kg | ||
| 葛花 | 850 | 30kg | |||
| 葛花 | 1,500 | 10kg | |||
| 葛花 | 2,100 | 10kg | |||
| 滑石 | 250 | 20kg | |||
| 滑石 | 刻 | 750 | 22kg | ||
| 滑石 | 中粉 | 450 | 20kg | ||
| 滑石 | 末 | 800 | 10kg | ||
| カミツレ | 1,000 | 13.5kg | |||
| カミツレ | 末 | 1,800 | 10kg | ||
| カミツレ | 殺菌末 | 2,400 | 10kg | ||
| カヤの実 | 2,000 | 30kg | |||
| ガラナ | ブラジル | 2,800 | 20kg | ||
| ガラナ | 末 | 4,000 | 10kg | ||
| ガラナ | 殺菌末 | 5,000 | 10kg | ||
| ガルシニアエキス | 末 | 5,600 | 25kg | ||
| カルダモン | 5,500 | 50kg | |||
| カルダモン | 末 | 6,000 | 10kg | ||
| 瓜呂仁 | 1,200 | 50kg | |||
| 瓜呂仁 | 刻 | 1,400 | 10kg | ||
| 款冬根 | 40kg | ||||
| 款冬根 | 末 | 2,400 | 10kg | ||
| 乾姜 | 450 | 50kg | |||
| 乾姜 | 刻 | 650 | 15kg | ||
| 乾姜 | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| 甘草 | 東北3号 | 450 | 50kg | ||
| 甘草 | 東北3号・刻 | 750 | 15kg | ||
| 甘草 | 東北3号・末 | 900 | 10kg | ||
| 甘草 | 西北2号 | 900 | 60kg | ||
| 甘草 | 西北2号・刻 | 1,200 | 10kg | ||
| 甘草 | 小口切 | 1,060 | 10kg | ||
| 甘草 | 西北・末 | 850 | 10kg | ||
| 甘草 | 殺菌末 | 1,400 | 10kg | ||
| 炙甘草 | 小口切 | 1,100 | 25kg | ||
| 炙甘草 | 刻 | 1,100 | 15kg | ||
| 火棘 | 1,800 | 64kg | |||
| カマキリ卵鞘 | 殺菌末 | 11,000 | 10kg | ||
| 旱蓮草 | 中国 | 1,100 | 20kg | ||
| 旱蓮草 | 刻 | 1,500 | 15kg | ||
| 旱蓮草 | 殺菌末 | 3,200 | 10kg | ||
| 甘薯葉 | 寸切 | 中国 | 1,050 | 15kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| き | 桔梗 | 700 | 25kg | ||
| 桔梗 | 刻 | 780 | 15kg | ||
| 桔梗 | 小口切 | 1,200 | 15kg | ||
| 桔梗 | 末 | 1,100 | 10kg | ||
| 桔梗 | 殺菌末 | 2,100 | 10kg | ||
| キクイモ | 小口切 | 3,500 | 10kg | ||
| キクイモ | 殺菌末 | 4,500 | 10kg | ||
| 菊花 | 杭 | 950 | 10kg | ||
| 菊花 | 甘・選別 | 800 | 30kg | ||
| 菊花 | 甘・末 | 1,100 | 10kg | ||
| 菊花 | 甘・殺菌末 | 2,100 | 10kg | ||
| 菊花 | 甘・TB焙煎 | 1,300 | 10kg | ||
| 枳具子 | 1,200 | 27kg | |||
| キクラゲ | 殺菌末 | 5,000 | 10kg | ||
| ギシギシ | 根 | 1,100 | 50kg | ||
| ギシギシ | 種 | 950 | 35kg | ||
| ギシギシ | 末 | 1,400 | 10kg | ||
| ギシギシ | 殺菌末 | 2,000 | 10kg | ||
| 枳穀 | 670 | 45kg | |||
| 枳穀 | 刻 | 850 | 30kg | ||
| 枳実 | 小割 | 日本 | |||
| 枳実 | 刻 | 日本 | 1,150 | 25kg | |
| 枳実 | 刻 | 中国 | 800 | 25kg | |
| 枳実 | 小口切 | 中国 | 950 | 10kg | |
| 枳実 | 小割 | 中国 | 620 | 50kg | |
| 枳実 | 末 | 中国 | 900 | 10kg | |
| 橘皮 | 橘紅 | 中国 | 1,200 | 30kg | |
| 橘皮 | 刻 | 1,450 | 10kg | ||
| キトサン | 14,500 | 10kg | |||
| ギムネマ | 450 | 25kg | |||
| ギムネマ | 刻 | 820 | 10kg | ||
| ギムネマ | TB刻 | 750 | 15kg | ||
| ギムネマ | 焙煎TB刻 | 900 | 10kg | ||
| ギムネマ | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| ギムネマ | 殺菌末 | 1,450 | 10kg | ||
| ギムネマ | エキス末 | 5,500 | 25kg | ||
| キャラウエー | ポーランド | 900 | 40kg | ||
| キャラウエー | 末 | 1,500 | 10kg | ||
| キャッツクロー | ペルー | 2,600 | 15kg | ||
| キャッツクロー | 刻 | 3,000 | 15kg | ||
| キャッツクロー | TB刻 | 3,000 | 15kg | ||
| キャッツクロー | 殺菌末 | 4,200 | 10kg | ||
| キャベツ | フレーク | 中国 | 900 | 20kg | |
| キャベツ | 殺菌末 | 1,600 | 10kg | ||
| キャベツ | フレーク | 日本 | 2,900 | 10kg | |
| キャロブ | キプロス | 1,000 | 25kg | ||
| キャットニップ | フランス | 2,000 | 10kg | ||
| キャットニップ | 2,800 | 10kg | |||
| 牛角 | 削 | 1,800 | 10kg | ||
| 牛角 | 末 | 2,800 | 10kg | ||
| 九節茶 | 1,100 | 50kg | |||
| 甜杏仁 | 皮付 | 1,100 | 60kg | ||
| 甜杏仁 | 皮去 | 2,200 | 24kg | ||
| 玉竹 | 中国 | 920 | 20kg | ||
| 玉竹 | 刻 | 1,200 | 15kg | ||
| キンカン | 3,100 | 35kg | |||
| キンモクセイ | 桂花 | 3,700 | 30kg | ||
| 金銀花 | 中国 | 1,500 | 15kg | ||
| 金針菜 | 1,100 | 25kg | |||
| 金針菜 | 末 | 2,500 | 10kg | ||
| 金銭草 | 850 | 50kg | |||
| 金銭草 | 刻 | 1,300 | 5kg | ||
| 金銭草 | 末 | 1,300 | 10kg | ||
| 金銭草 | 殺菌末 | 1,900 | 10kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| く | グアコ | ブラジル | 1,600 | 10kg | |
| グアバ葉 | 短冊 | 590 | 40kg | ||
| グアバ葉 | 刻 | 590 | 15kg | ||
| グアバ葉 | TB刻 | 750 | 20kg | ||
| グアバ葉 | 焙煎TB刻 | 950 | 15kg | ||
| グアバ葉 | 末 | 950 | 10kg | ||
| グアバ葉 | 殺菌末 | 1,600 | 10kg | ||
| グアバ実 | 600 | 25kg | |||
| グアバ実 | 末 | 1,300 | 10kg | ||
| グアバ実 | 殺菌末 | 1,800 | 10kg | ||
| 枸杞子 | 王級 | 中国寧夏 | 800 | 25kg | |
| 枸杞子 | 甲級 | 中国寧夏 | 25kg | ||
| 枸杞子 | 北朝鮮 | 1,100 | 50kg | ||
| 枸杞子 | 末 | 1,600 | 10kg | ||
| 枸杞子 | 殺菌末 | 2,500 | 10kg | ||
| 枸杞葉 | 中国 | 750 | 40kg | ||
| 枸杞葉 | 1p刻 | 950 | 10kg | ||
| 枸杞葉 | TB刻 | 800 | 20kg | ||
| 枸杞葉 | 焙煎TB刻 | 900 | 15kg | ||
| 枸杞葉 | 末 | 900 | 10kg | ||
| 枸杞葉 | 殺菌末 | 1,500 | 10kg | ||
| 臭木葉 | 短冊 | 850 | 50kg | ||
| 臭木実 | 1,000 | 30kg | |||
| 苦丁茶 | 1,100 | 50kg | |||
| 苦丁茶 | TB刻 | 1,300 | 20kg | ||
| 苦丁茶 | 焙煎TB刻 | 1,500 | 20kg | ||
| 熊笹 | 短冊 | 1,000 | 40kg | ||
| 熊笹 | 焙煎 | 1,400 | 20kg | ||
| 熊笹 | 刻 | 1,000 | 40kg | ||
| 熊笹 | 1p刻 | 1,000 | 40kg | ||
| 熊笹 | 15mm刻 | 1,000 | 20kg | ||
| 熊笹 | TB刻 | 1,000 | 20kg | ||
| 熊笹 | 焙煎TB刻 | 1,400 | 20kg | ||
| 熊笹 | 末 | 1,400 | 10kg | ||
| 熊笹 | 殺菌末 | 1,800 | 10kg | ||
| 熊柳 | 1,400 | 20kg | |||
| クミスクチン | インドネシア | 1,100 | 50kg | ||
| クミン | 600 | 50kg | |||
| クミン | 末 | 1,600 | 10kg | ||
| クランベリー | カナダ | 1,800 | 10kg | ||
| グルコサミン | 5,300 | 25kg | |||
| クレソン | トルコ | 2,100 | 20kg | ||
| クレソン | 殺菌末 | 3,300 | 10kg | ||
| 黒豆 | 日本 | 900 | 30kg | ||
| 黒豆 | 焙煎TB刻 | 1,300 | 15kg | ||
| 黒豆 | 殺菌末 | 中国 | 2,400 | 10kg | |
| クロモジ | 刻 | 800 | 25kg | ||
| クロレラ | 末 | 日本 | 4,200 | 20kg | |
| クロレラ | 末 | 台湾 | 2,400 | 10kg | |
| 桑の実 | 1,100 | 25kg | |||
| 桑の実 | 殺菌末 | 2,200 | 10kg | ||
| 桑の葉 | 短冊切 | 徳島県 |
900 | 15kg | |
| 桑の葉 | TB刻 | 徳島県 |
1,100 | 15kg | |
| 桑の葉 | 焙煎TB刻 | 1,100 | 15kg | ||
| 桑の葉 | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| 桑の葉 | 殺菌末 | 1,900 | 10kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| け | 鶏血藤 | 900 | 20kg | ||
| 鶏血藤 | 刻 | 1,150 | 10kg | ||
| 鶏血藤 | 殺菌末 | 2,100 | 10kg | ||
| 鶏骨草 | 900 | 50kg | |||
| 鶏骨草 | 殺菌末 | 2,100 | 10kg | ||
| 桂皮 | 油桂 | 中国 | 820 | 20kg | |
| 桂皮 | 油桂・刻 | 中国 | 1,100 | 15kg | |
| 桂皮 | 東興 | 中国 | 500 | 50kg | |
| 桂皮 | 東興・刻 | 中国 | 850 | 15kg | |
| 桂皮 | 広南桂通 | 中国 | 750 | 24kg | |
| 桂皮 | 広南 | 中国 | 580 | 50kg | |
| 桂皮 | 広南・刻 | 中国 | 780 | 15kg | |
| 桂皮 | 東興・末 | 中国 | 800 | 10kg | |
| 桂皮 | 広南・殺菌末 | 中国 | 1,400 | 10kg | |
| 桂皮 | YBV | ベトナム | 660 | 25kg | |
| 桂皮 | YBV・刻 | ベトナム | 1,050 | 15kg | |
| 桂皮 | 末 | ベトナム | 1,450 | 10kg | |
| 決明子 | 中国 | 200 | 50kg | ||
| 決明子 | ベトナム | 280 | 30kg | ||
| 決明子 | インド | 230 | 25kg | ||
| 決明子 | TB刻 | 20kg | |||
| 決明子 | 焙煎 | 350 | 20kg | ||
| 決明子 | 焙煎TB刻 | 20kg | |||
| 決明子 | 末 | 10kg | |||
| 決明子 | 殺菌末 | 10kg | |||
| ケール | フレーク | 中国 | 1,400 | 15kg | |
| ケール | 殺菌末 | 中国 | 2,200 | 10kg | |
| ケール | 殺菌末 | 日本 | 3,500 | 10kg | |
| ケンポナシ | 1,200 | 28kg | |||
| ケンポナシ | 末 | 1,600 | 10kg | ||
| 玄米 | 焙煎 | 600 | 20kg | ||
| 玄米 | 焙煎砕 | 620 | 20kg | ||
| 玄米 | 殺菌末 | 1,100 | 10kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| こ | 紅花 | 選別 | 中国 | 1,800 | 20kg |
| 紅花 | 末 | 2,800 | 10kg | ||
| 紅花 | 殺菌末 | 3,500 | 10kg | ||
| 合歓皮 | 刻 | 1,200 | 20kg | ||
| 合歓皮 | 末 | 1,600 | 10kg | ||
| 紅景天 | 30kg | ||||
| 紅景天 | 刻 | 10kg | |||
| 紅景天 | 殺菌末 | 10kg | |||
| 紅景天 | エキス末 | 40,000 | 1kg | ||
| 紅参 | 天15根 | 24,000 | 600g | ||
| 紅参 | 小枝 | 2,800 | 25kg | ||
| 紅参 | 小口切 | 4,200 | 15kg | ||
| 紅参 | 刻 | 3,400 | 15kg | ||
| 紅参 | 末 | 3,400 | 10kg | ||
| 紅参 | 殺菌末 | 4,000 | 10kg | ||
| 紅豆蒄 | 850 | 50kg | |||
| 紅茶 | TB刻 | 460 | 20kg | ||
| 紅茶 | 末 | 1,100 | 10kg | ||
| 黄杞茶 | 2,800 | 50kg | |||
| 1,100/対 | 250対 | ||||
| 末 | 70,000 | 1kg | |||
| 高野槙 | 700 | 30kg | |||
| 胡椒 | 黒 | 1,100 | 50kg | ||
| 胡椒 | 黒・末 | 1,600 | 10kg | ||
| 胡桃仁(くるみ) | 殻付 | 850 | 12.5kg | ||
| 胡桃仁(くるみ) | 殻去 | 1,800 | 12.5kg | ||
| コチニール | チリ | 19,000 | 1kg | ||
| 骨砕補 | 1,100 | 20kg | |||
| 骨砕補 | 殺菌末 | 2,400 | 10kg | ||
| コモンマロー | ポーランド | 2,800 | 5kg | ||
| コラーゲン | 豚皮 | 1,300 | 20kg | ||
| コリアンダー | 1,000 | 25kg | |||
| コリアンダー | 殺菌末 | 1,800 | 10kg | ||
| コリアンダー | 葉・刻 | 5,000 | 9kg | ||
| コリアンダー | 葉・殺菌末 | 7,000 | 10kg | ||
| ゴールデンロッド | 刻 | ハンガリー | 1,800 | 20kg | |
| 五霊脂 | 1,150 | 40kg | |||
| 五霊脂 | 末 | 1,600 | 10kg | ||
| コレウス | 1,000 | 40kg | |||
| コレウス | 刻 | 1,450 | 15kg | ||
| コレウス | 殺菌末 | 2,400 | 10kg | ||
| コロハ | 50kg | ||||
| コロハ | 末 | 10kg | |||
| コロハ | 殺菌末 | インド |
1,000 | 10kg | |
| コーン茶 | 韓国 | 730 | 50kg | ||
| コーン茶 | TB刻 | 950 | 20kg | ||
| コーンフラワー | イラン | 3,400 | 12.5kg | ||
| 昆布 | TB刻 | 1,000 | 15kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| さ | サイリウムハスク | 98% | |||
| サイリウムハスク | 殺菌末40メッシュ | 1,400 | 20kg | ||
| サイリウムハスク | 殺菌末100メッシュ | 1,950 | 15kg | ||
| 沙棘 | 2,800 | 20kg | |||
| サソリ | 18,000 | 10kg | |||
| サソリ | 殺菌末 | 33,000 | 1kg | ||
| サフラン | 日本 | 1kg | |||
| サフラン | 中国 | 1kg | |||
| サフラン | イラン | 1kg | |||
| サフラン | 末 | 1kg | |||
| サボンソウ | 刻 | ブルガリア | 2,100 | 20kg | |
| サラシア | 1,200 | 30kg | |||
| サラシア | 刻 | 1,500 | 15kg | ||
| サラシア | TB刻 | 1,600 | 15kg | ||
| サラシア | 殺菌末 | 2,200 | 10kg | ||
| サラシア | エキス末 | 12,000 | 1kg | ||
| 珊瑚 | 末 | 24,000 | 10kg | ||
| 山梔子 | 選別 | 780 | 20kg | ||
| 山梔子 | 刻 | 950 | 15kg | ||
| 山梔子 | 皮去・刻 | 1,100 | 10kg | ||
| 山梔子 | 末 | 950 | 10kg | ||
| 山査子 | 530 | 60kg | |||
| 山査子 | 刻 | 780 | 15kg | ||
| 山査子 | 末 | 950 | 10kg | ||
| 山査子 | 殺菌末 | 1,600 | 10kg | ||
| 山査肉 | 中国 | 25kg | |||
| 山査肉 | 末 | 1,400 | 10kg | ||
| 蚕砂 | 末 | 3,400 | 10kg | ||
| 山椒 | 大粒 | 5,300 | 20kg | ||
| 山椒 | 小粒 | 4,500 | 20kg | ||
| 山椒 | 末 | 14,000 | 10kg | ||
| 山椒 | 殺菌末 | 16,000 | 10kg | ||
| 山椒葉 | 1,400 | 30kg | |||
| 山椒葉 | 末 | 2,500 | 10kg | ||
| 犬山椒実 | 1,200 | 30kg | |||
| 犬山椒実 | 末 | 2,600 | 10kg | ||
| 山茱萸 | 韓国 | 3,400 | 50kg | ||
| 山茱萸 | 中国 | 1,100 | 40kg | ||
| 山茱萸 | 末 | 1,900 | 10kg | ||
| 山茱萸 | 殺菌末 | 2,900 | 10kg | ||
