
| 料金について 需給状況により、価格は変動いたします。 記載価格は目安になりますので、まずはお問合せ下さい。 |
※製薬原料の、個人様への卸販売はさせて頂いておりません。
| あ行 | あ | い | う | え | お |
|---|---|---|---|---|---|
| か行 | か | き | く | け | こ |
| さ行 | さ | し | す | せ | そ |
| た行 | た | ち | つ | て | と |
| な行 | な | に | ぬ | ね | の |
| は行 | は | ひ | ふ | へ | ほ |
| ま行 | ま | み | む | め | も |
| や行 | や | ゆ | よ | ||
| ら行 | ら | り | る | れ | ろ |
| わ行 | わ |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| あ | 赤芽柏 | 荒切 | 日本 | 1000 | 20kg |
| 赤芽柏 | 刻 | 日本 | 1050 | 20kg | |
| 赤芽柏 | 末 | 日本 | 1600 | 10kg | |
| 赤芽柏 | 殺菌末 | 日本 | 2500 | 10kg | |
| 阿仙薬 | 900 | 30kg | |||
| 阿仙薬 | 末 | 2,300 | 10kg | ||
| 甘茶 | 10kg | ||||
| 甘茶 | 末 | 10kg | |||
| アルニカ | ルーマニア | 6,600 | 100kg | ||
| アロエ | 1,950 | 25kg | |||
| アロエ | 末 | 3,000 | 10kg | ||
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| い | イカリ草 | 北鮮 | 650 | 25kg | |
| イカリ草 | 刻 | 北鮮 | 850 | 15kg | |
| イカリ草 | 短冊 | 北鮮 | 850 | 25kg | |
| イカリ草 | 末 | 北鮮 | 850 | 10kg | |
| イカリ草 | 刻 | 中国 | 850 | 15kg | |
| 一位皮 | 小口切 | 2,100 | 20kg | ||
| 一位葉 | 刻 | 770 | 24kg | ||
| 一位葉 | 末 | 1,700 | 10kg | ||
| 威霊仙 | 中国 | 450 | 15kg | ||
| 威霊仙 | 刻 | 中国 | 850 | 10kg | |
| 茵?蒿 | コボレ | 信州 | 2,500 | 30kg | |
| 茵?蒿 | コボレ | 中国 | 1,100 | 20kg | |
| 茵?蒿 | 末 | 中国 | 1,800 | 10kg |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| う | 茴香 | 中国 | 480 | 25kg | |
| 茴香 | 荒末 | 中国 | 750 | 10kg | |
| 茴香 | 末 | 中国 | 950 | 10kg | |
| 茴香 | 殺菌末 | 中国 | 1,400 | 10kg | |
| 烏薬 | 750 | 50kg | |||
| 烏薬 | 刻 | 950 | 25kg | ||
| ウワウルシ | スペイン | 800 | 25kg | ||
| ウワウルシ | 末 | スペイン | 1,400 | 10kg |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| え | 営実 | 韓国 | 1,750 | 40kg | |
| 営実 | 中国 | 750 | 20kg | ||
| 営実 | 末 | 中国 | 850 | 10kg | |
| 延胡索 | 中国 | 850 | 50kg | ||
| 延胡索 | 刻 | 中国 | 1,100 | 10kg | |
| 延胡索 | 末 | 中国 | 1,100 | 10kg |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| お | 桜皮 | 600 | 27kg | ||
| 桜皮 | 刻 | 850 | 10kg | ||
| 桜皮 | 末 | 1,000 | 10kg | ||
| 野生尖 | 1,000 | 30kg | |||
| 野生尖・刻 | 1,200 | 15kg | |||
| 野生片 | |||||
| 野生片・刻 | 1,050 | 20kg | |||
| 栽培 | 800 | 40kg | |||
| 栽培 | 950 | 15kg | |||
| 栽培 | 1,050 | 15kg | |||
| 末 | 1,400 | 10kg | |||
| 黄耆 | 980 | 50kg | |||
| 黄耆 | 小口切 | 950 | 15kg | ||
| 黄耆 | 綿 | 700 | 30kg | ||
| 黄耆 | 綿・刻 | 850 | 10kg | ||
| 黄耆 | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| 晋耆 | 1,350 | 40kg | |||
| 晋耆 | 小口切 | 1,750 | 15kg | ||
| 黄柏 | 日本 | 1,500 | 50kg | ||
| 黄柏 | 刻 | 日本 | 1,700 | 15kg | |
| 黄柏 | 末 | 日本 | 1,800 | 10kg | |
| 黄柏 | 中国南部 | 500 | 50kg | ||
| 黄柏 | 刻 | 中国南部 | 650 | 15kg | |
| 黄柏 | 中国東北 | 500 | 30kg | ||
| 黄柏 | 刻 | 中国東北 | 650 | 15kg | |
| 黄柏 | 日局末 | 700 | 10kg | ||
| 黄蓮 | 2,400 | 30kg | |||
| 黄蓮 | 小口切 | 2,800 | 15kg | ||
| 黄蓮 | 刻 | 2,700 | 15kg | ||
| 遠志 | 刻 | 2,700 | 15kg | ||
| 遠志 | 小口切 | 2,700 | 15kg | ||
| 遠志 | 末 | 2,700 | 10kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| か | 海狗腎 | 約10g/本 | 2,800/本 | 10本 | |
| 海狗腎 | 末 | 92,000 | 1kg | ||
| 海馬 | 白色 | 75,000 | 10kg | ||
| 海馬 | 殺菌末 | 115,000 | 1kg | ||
| 夏枯草 | 700 | 12kg | |||
| 夏枯草 | 刻 | 850 | 10kg | ||
| 夏枯草 | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| 詞子 | 580 | 45kg | |||
| 詞子 | 刻 | 780 | 10kg | ||
| 何首烏 | 白 | 820 | 25kg | ||
| 何首烏 | 白・刻 | 1,050 | 15kg | ||
| 何首烏 | 茶 | 820 | 65kg | ||
| 何首烏 | 茶・刻 | 1,050 | 15kg | ||
| 我朮 | 黄 | 650 | 60kg | ||
| 我朮 | 黄・末 | 950 | 10kg | ||
| 我朮 | 黄・殺菌末 | 1,200 | 10kg | ||
| 我朮 | 白 | 650 | 50kg | ||
| 我朮 | 白・刻 | 950 | 15kg | ||
| 我朮 | 白・末 | 950 | 10kg | ||
| 我朮 | 白・殺菌末 | 1,200 | 10kg | ||
| 花椒 | 950 | 25kg | |||
| 花椒 | 末 | 1,650 | 10kg | ||
| カッコウ | 850 | 50kg | |||
| カッコウ | 末 | 1,150 | 10kg | ||
| カッコウ | パチョリ | 850 | 30kg | ||
| カッコウ | 刻 | 1,050 | 10kg | ||
| 葛根 | 770 | 30kg | |||
| 葛根 | 末 | 1,400 | 10kg | ||
| 滑石 | 刻 | 750 | 22kg | ||
| 滑石 | 中粉 | 450 | 20kg | ||
| 滑石 | 末 | 800 | 10kg | ||
| 瓜呂根 | 700 | 50kg | |||
| 瓜呂根 | 刻 | 1,000 | 15kg | ||
| 瓜呂根 | 末 | 1,400 | 10kg | ||
| カワラタケ | 1,600 | 10kg | |||
| カワラタケ | 刻 | 1,900 | 15kg | ||
| カワラタケ | 砕 | 1,200 | 35kg | ||
| カワラタケ | 殺菌末 | 2,900 | 10kg | ||
| 乾姜 | 450 | 50kg | |||
| 乾姜 | 刻 | 650 | 15kg | ||
| 乾姜 | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| 甘草 | 東北3号 | 450 | 50kg | ||
| 甘草 | 東北3号・刻 | 750 | 15kg | ||
| 甘草 | 東北3号・末 | 900 | 10kg | ||
| 甘草 | 西北2号 | 900 | 60kg | ||
| 甘草 | 西北2号・刻 | 1,200 | 10kg | ||
| 甘草 | 小口切 | 1,060 | 10kg | ||
| 甘草 | 西北・末 | 850 | 10kg | ||
| 甘草 | 殺菌末 | 1,400 | 10kg | ||
| 甘松 | 中国 | 850 | 50kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| き | 桔梗 | 700 | 25kg | ||
| 桔梗 | 刻 | 780 | 15kg | ||
| 桔梗 | 小口切 | 1,200 | 15kg | ||
| 桔梗 | 末 | 1,100 | 10kg | ||
| 桔梗 | 殺菌末 | 2,100 | 10kg | ||
| 菊花 | 杭 | 950 | 10kg | ||
| 菊花 | 甘・選別 | 800 | 30kg | ||
| 菊花 | 甘・末 | 1,100 | 10kg | ||
| 菊花 | 甘・殺菌末 | 2,100 | 10kg | ||
| 菊花 | 甘・TB焙煎 | 1,300 | 10kg | ||
| キササゲ | 600 | 48kg | |||
| キササゲ | 刻 | 850 | 10kg | ||
| キササゲ | 寸切 | 850 | 10kg | ||
| キササゲ | TB刻 | 1,200 | 15kg | ||
| キササゲ | 綿 | 400 | 18kg | ||
| キササゲ | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| 吉草根 | 中国 | 850 | 50kg | ||
| 吉草根 | 刻 | 1,300 | 15kg | ||
| 吉草根 | 末 | 1,400 | 10kg | ||
| 枳穀 | 670 | 45kg | |||
| 枳穀 | 刻 | 850 | 30kg | ||
| 枳実 | 小割 | 日本 | |||
| 枳実 | 刻 | 日本 | 1,150 | 25kg | |
| 枳実 | 刻 | 中国 | 800 | 25kg | |
| 枳実 | 小口切 | 中国 | 950 | 10kg | |
| 枳実 | 小割 | 中国 | 620 | 50kg | |
| 枳実 | 末 | 中国 | 900 | 10kg | |
| キナ | 1,800 | 45kg | |||
| 姜活 | 1,850 | 25kg | |||
| 姜活 | 刻 | 2,200 | 10kg | ||
| 姜活 | 末 | 2,400 | 10kg | ||
| 杏仁 | 580 | 50kg | |||
| 杏仁 | 刻 | 900 | 15kg | ||
| 杏仁 | 皮去 | 750 | 24kg | ||
| 金銀花 | 中国 | 1,500 | 15kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| く | 枸杞子 | 王級 | 中国寧夏 | 800 | 25kg |
| 枸杞子 | 甲級 | 中国寧夏 | 25kg | ||
| 枸杞子 | 北朝鮮 | 1,100 | 50kg | ||
| 枸杞子 | 末 | 1,600 | 10kg | ||
| 枸杞子 | 殺菌末 | 2,500 | 10kg | ||
| 苦参 | 650 | 35kg | |||
| 苦参 | 刻 | 910 | 15kg | ||
| 苦参 | 小刻 | 1,000 | 15kg | ||
| 苦参 | 末 | 1,000 | 10kg | ||
| 苦練皮 | 1,000 | 35kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| け | 荊芥 | 刻 | 800 | 10kg | |
| 荊芥 | 末 | 1,000 | 10kg | ||
| 桂皮 | 油桂 | 中国 | 820 | 20kg | |
| 桂皮 | 油桂・刻 | 中国 | 1,100 | 15kg | |
| 桂皮 | 東興 | 中国 | 500 | 50kg | |
| 桂皮 | 東興・刻 | 中国 | 850 | 15kg | |
| 桂皮 | 広南桂通 | 中国 | 750 | 24kg | |
| 桂皮 | 広南 | 中国 | 580 | 50kg | |
| 桂皮 | 広南・刻 | 中国 | 780 | 15kg | |
| 桂皮 | 東興・末 | 中国 | 800 | 10kg | |
| 桂皮 | 広南・殺菌末 | 中国 | 1,400 | 10kg | |
| 桂皮 | YBV | ベトナム | 660 | 25kg | |
| 桂皮 | YBV・刻 | ベトナム | 1,050 | 15kg | |
| 桂皮 | 末 | ベトナム | 1,450 | 10kg | |
| 決明子 | 中国 | 200 | 50kg | ||
| 決明子 | ベトナム | 280 | 30kg | ||
| 決明子 | インド | 230 | 25kg | ||
| 決明子 | TB刻 | 380 | 20kg | ||
| 決明子 | 焙煎 | 350 | 20kg | ||
| 決明子 | 焙煎TB刻」 | 500 | 20kg | ||
| 決明子 | 末 | 800 | 10kg | ||
| 決明子 | 殺菌末 | 1,300 | 10kg | ||
| 牽午子 | 500 | 50kg | |||
| 牽午子 | 末 | 900 | 10kg | ||
| 玄参 | 750 | 50kg | |||
| 玄参 | 刻 | 1,100 | 15kg | ||
| 玄参 | 末 | 1,350 | 10kg | ||
| ゲンチアナ | フランス | 2,450 | 60kg | ||
| ゲンチアナ | 刻 | 2,800 | 15kg | ||
| ゲンチアナ | 末 | 3,100 | 10kg | ||
| ゲンチアナ | 殺菌末 | 3,800 | 10kg | ||
| ゲンノショウコ | 寸切 | 900 | 25kg | ||
| ゲンノショウコ | 末(日局) | 950 | 10kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| こ | 紅花 | 選別 | 中国 | 1,800 | 20kg |
| 紅花 | 末 | 2,800 | 10kg | ||
| 紅花 | 殺菌末 | 3,500 | 10kg | ||
| 紅参 | 天15根 | 24,000 | 600g | ||
| 紅参 | 小枝 | 2,800 | 25kg | ||
| 紅参 | 小口切 | 4,200 | 15kg | ||
| 紅参 | 刻 | 3,400 | 15kg | ||
| 紅参 | 末 | 3,400 | 10kg | ||
| 紅参 | 殺菌末 | 4,000 | 10kg | ||
| 香附子 | 650 | 25kg | |||
| 香附子 | 刻 | 750 | 30kg | ||
| 香附子 | 末 | 1,100 | 10kg | ||
| 厚朴 | 日本 | 850 | 20kg | ||
| 厚朴 | 荒切 | 日本 | 900 | 33kg | |
| 厚朴 | 刻 | 日本 | 1,050 | 10kg | |
| 厚朴 | 末 | 日本 | 1,300 | 10kg | |
| 厚朴 | 中国 | 1,100 | 30kg | ||
| 厚朴 | 小口切 | 中国 | 1,600 | 18kg | |
| 厚朴 | 刻 | 中国 | 950 | 25kg | |
| 蒿本 | 選別 | 900 | 45kg | ||
| 蒿本 | 刻 | 1,150 | 10kg | ||
| 牛黄 | ウブ | ブラジル | 1,200/g〜 | 1kg | |
| 牛黄 | 砕 | ブラジル | 1,000/g〜 | 500g | |
| 牛黄 | 玉 | ブラジル | 2,200/g〜 | 100g | |
| 牛黄 | 砕 | オーストラリア | 2,800/g〜 | 500g | |
| 牛黄 | 玉 | オーストラリア | 3,600/g〜 | 100g | |
| 牛膝 | |||||
| 牛膝 | 刻 | 1,050 | 15kg | ||
| 牛膝 | 小口切 | 1,100 | 15kg | ||
| 牛膝 | 末 | 1,400 | 10kg | ||
| 呉茱萸 | 日本 | 2,800 | 30kg | ||
| 呉茱萸 | 中国 | 1,300 | 50kg | ||
| 呉茱萸 | 末 | 2,000 | 10kg | ||
| 虎杖根 | 刻 | 1,200 | 20kg | ||
| 五倍子 | 中国 | 1,400 | 22kg | ||
| 午旁子 | 中国 | 850 | 30kg | ||
| 午旁子 | 末 | 1,350 | 10kg | ||
| 五味子 | 2,900 | 25kg | |||
| コロンボ | 刻 | アメリカ | 2,400 | 20kg | |
| コンズランゴ | 刻 | エクアドル | 1,800 | 25kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| さ | 柴胡 | 三島 | 中国 | 2,400 | 40kg |
| 柴胡 | 三島・小口切 | 中国 | 2,900 | 15kg | |
| 柴胡 | 天津・小口切 | 中国 | 2,000 | 20kg | |
| 柴胡 | 末 | 中国 | 2,200 | 10kg | |
| 細辛 | 刻 | 中国 | 3,650 | 35kg | |
| 細辛 | 末 | 中国 | 4,700 | 10kg | |
| サフラン | 日本 | 1kg | |||
| サフラン | 中国 | 1kg | |||
| サフラン | イラン | 1kg | |||
| サフラン | 末 | 1kg | |||
| 山帰来 | 中国 | 750 | 25kg | ||
| 山帰来 | 刻 | 950 | 15kg | ||
| 山帰来 | 末 | 1,000 | 10kg | ||
| 山梔子 | 35kg | ||||
| 山梔子 | 選別 | 780 | 20kg | ||
| 山梔子 | 刻 | 950 | 15kg | ||
| 山梔子 | 皮去・刻 | 1,100 | 10kg | ||
| 山梔子 | 末 | 950 | 10kg | ||
| 山椒 | 大粒 | 5,300 | 20kg | ||
| 山椒 | 小粒 | 4,500 | 20kg | ||
| 山椒 | 末 | 14,000 | 10kg | ||
| 山椒 | 殺菌末 | 16,000 | 10kg | ||
| 山茱萸 | 韓国 | 3,400 | 50kg | ||
| 山茱萸 | 中国 | 1,100 | 40kg | ||
| 山茱萸 | 末 | 1,900 | 10kg | ||
| 山茱萸 | 殺菌末 | 2,900 | 10kg | ||
| 山豆根 | 中国 | 950 | 50kg | ||
| 山豆根 | 刻 | 1,300 | 10kg | ||
| 酸棗仁 | 中国 | 1,600 | 45kg | ||
| 酸棗仁 | ミャンマー | 1,300 | 50kg | ||
| 山薬 | 中国 | 1,050 | 25kg | ||
| 山薬 | 刻 | 950 | 15kg | ||
| 山薬 | 末 | 1,000 | 10kg | ||
| 山薬 | 殺菌末 | 2,400 | 10kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| し | 地黄 | 470 | 50kg | ||
| 地黄 | ドライ刻 | 740 | 15kg | ||
| 地黄 | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| 熟地黄 | 680 | 25kg | |||
| 熟地黄 | ドライ刻 | 900 | 15kg | ||
| 熟地黄 | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| 地骨皮 | 900 | 35kg | |||
| 地骨皮 | 刻 | 1,100 | 10kg | ||
| 紫根 | 硬 | 850 | 20kg | ||
| 紫根 | 硬・刻 | 1,200 | 10kg | ||
| 紫根 | 硬・末 | 1,450 | 10kg | ||
| 紫根 | 軟 | 1,300 | 25kg | ||
| 紫根 | 軟・刻 | 1,450 | 10kg | ||
| 紫蘇葉 | 中国 | 600 | 50kg | ||
| 紫蘇葉 | 刻 | 中国 | 920 | 10kg | |
| 紫蘇葉 | TB刻 | 中国 | 800 | 20kg | |
| 紫蘇葉 | 焙煎TB刻 | 中国 | 950 | 15kg | |
| 紫蘇葉 | 末 | 中国 | 1,000 | 10kg | |
| 紫蘇葉 | 殺菌末 | 中国 | 1,600 | 10kg | |
| 紫蘇葉 | 和種 | 中国 | |||
| 紫蘇葉 | 和種・刻 | 中国 | 1,500 | 10kg | |
| 疾梨子 | 中国 | 900 | 50kg | ||
| 蛇床子 | 中国 | 750 | 20kg | ||
| 芍薬 | 大和 | 日本 | |||
| 芍薬 | 大和・小口切 | 日本 | 2,500 | 15kg | |
| 芍薬 | 大和・刻 | 日本 | 2,400 | 15kg | |
| 芍薬 | 大和・末 | 日本 | 2,500 | 10kg | |
| 芍薬 | 日式 | 中国 | 750 | 20kg | |
| 芍薬 | 日式・小口切 | 中国 | 1,000 | 15kg | |
| 芍薬 | 日式・刻 | 中国 | 870 | 10kg | |
| 芍薬 | 皮付 | 中国 | 500 | 50kg | |
| 芍薬 | 皮付・刻 | 中国 | 650 | 15kg | |
| 芍薬 | 末 | 中国 | 800 | 10kg | |
| 赤芍 | 900 | 35kg | |||
| 赤芍 | 刻 | 950 | 15kg | ||
| 麝香 | 身 | 5,500/g | 100g | ||
| 沙参 | 中国 | 1,400 | 25kg | ||
| 沙参 | 刻 | 1,800 | 10kg | ||
| 沙参 | 末 | 2,000 | 10kg | ||
| 車前子 | 中国 | 830 | 30kg | ||
| 車前子 | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| 車前子 | 殺菌末 | 1,700 | 10kg | ||
| 車前草 | 寸切 | 630 | 20kg | ||
| 車前草 | 刻 | 900 | 5kg | ||
| 車前草 | TB刻 | 770 | 20kg | ||
| 車前草 | 末 | 1,000 | 10kg | ||
| 重薬 | 寸切 | 日本 | 750/500g | 500g×20 | |
| 重薬 | 寸切・上 | 中国 | 550 | 15kg | |
| 重薬 | 寸切 | 中国 | 450 | 60kg | |
| 重薬 | 焙煎 | 中国 | 650 | 15kg | |
| 重薬 | TB刻 | 中国 | 580 | 20kg | |
| 重薬 | 焙煎TB刻 | 中国 | 780 | 20kg | |
| 重薬 | 末 | 中国 | 680 | 10kg | |
| 重薬 | 殺菌末 | 中国 | 1,600 | 10kg | |
| 重薬 | エキス末 | 9,000 | 10kg | ||
| 縮砂 | ベトナム | ||||
| 縮砂 | 末 | 2,500 | 10kg | ||
| 生姜 | 中国 | 550 | 50kg | ||
| 生姜 | 刻 | 750 | 15kg | ||
| 生姜 | 末 | 1,050 | 10kg | ||
| 生姜 | 殺菌末 | 1,400 | 10kg | ||
| 生姜 | 殺菌末 | 高知県 | 8,500 | 1kg×10 | |
| 菖蒲根 | 660 | 35kg | |||
| 菖蒲根 | 刻 | 880 | 15kg | ||
| 菖蒲根 | 小口切 | 1,000 | 15kg | ||
| 菖蒲根 | 末 | 1,200 | 10kg | ||
| 升麻 | 700 | 30kg | |||
| 升麻 | 刻 | 920 | 15kg | ||
| 商陸 | 刻 | 2,700 | 12kg | ||
| 地竜 | タイ | 1,050 | 30kg | ||
| 地竜 | 刻 | 1,450 | 10kg | ||
| 地竜 | 末 | 1,800 | 10kg | ||
| 辛夷 | 中国 | 900 | 25kg | ||
| 辛夷 | 刻 | 1,100 | 10kg | ||
| 辛夷 | 末 | 1,400 | 10kg | ||
| 沈香 | インドネシア | 50,000 | 1kg | ||
| 沈香 | B級 | 30,000 | 1kg | ||
| 沈香 | 末 | 35,000 | 1kg | ||
| 真珠 | 110,000 | 1kg | |||
| 真珠 | 末 | 140,000 | 1kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| す | 水梔子 | 上 | 900 | 25kg | |
| 水梔子 | 中 | 400 | 35kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| せ | 石菖根 | 中国 | 850 | 20kg | |
| 石菖根 | 刻 | 900 | 15kg | ||
| 石斛 | 3,600 | 50kg | |||
| 石膏 | 砕 | 280 | 22kg | ||
| 石膏 | 刻 | 400 | 22kg | ||
| 石膏 | 粗粉 | 340 | 20kg | ||
| 石膏 | 末 | 600 | 10kg | ||
| セネガ | カナダ | ||||
| 日本 | 900 | 60kg | |||
| 刻 | 1,150 | 15kg | |||
| 末 | 1,300 | 10kg | |||
| 川骨 | 1,300 | 20kg | |||
| 川骨 | 刻 | 1,700 | 10kg | ||
| 川骨 | 末 | 2,000 | 10kg | ||
| 川練子 | 中国 | 900 | 50kg | ||
| 川練子 | 刻 | 1,300 | 10kg | ||
| 前胡 | 中国 | 950 | 40kg | ||
| 前胡 | 刻 | 1,200 | 15kg | ||
| センソ | 中国 | 115,000 | 1kg | ||
| 蝉退 | 4,000 | 5kg | |||
| 蝉退 | 刻 | 4,500 | 5kg | ||
| センナ | 1級 | インド | 770 | 15kg | |
| センナ | 1級 | インド | 600 | 100kg | |
| センナ | 2級 | インド | 700 | 15kg | |
| センナ | 3級 | インド | 300 | 100kg | |
| センナ | 4級 | インド | 290 | 100kg | |
| センナ | 末 | インド | 750 | 10kg | |
| センナ | 殺菌末 | インド | 1,200 | 10kg | |
| センナ実 | 520 | 200kg | |||
| センナ実 | 末 | 1,350 | 10kg | ||
| センブリ | 日本 | 7,500 | 8kg | ||
| センブリ | 末 | 8,800 | 10kg | ||
| センブリ | 殺菌末 | 10,800 | 10kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| そ | 蒼朮 | 古立 | 700 | 28kg | |
| 蒼朮 | 古立・刻 | 1,000 | 15kg | ||
| 蒼朮 | 古立・小口切 | 1,100 | 10kg | ||
| 蒼朮 | 古立・末 | 1,000 | 10kg | ||
| 蒼朮 | 津 | 550 | 40kg | ||
| 蒼朮 | 津・刻 | 800 | 15kg | ||
| 蒼朮 | 津・小口切 | 1,000 | 10kg | ||
| 蒼朮 | 津・末 | 1,000 | 10kg | ||
| 桑白皮 | 600 | 50kg | |||
| 桑白皮 | 刻 | 850 | 10kg | ||
| 桑白皮 | 末 | 1,000 | 10kg | ||
| 蒼耳子 | 900 | 35kg | |||
| 蘇木 | タイ | 870 | 50kg | ||
| 蘇木 | 刻 | 1,200 | 15kg | ||
| 蘇木 | 末 | 1,400 | 10kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| た | 大棗 | 大灰棗 | 650 | 23kg | |
| 大棗 | 大泡棗 | 500 | 22kg | ||
| 大棗 | 刻 | 600 | 25kg | ||
| 大棗 | ドライ刻 | 850 | 10kg | ||
| 大棗 | 末 | 1,600 | 10kg | ||
| 大黄 | 雅黄1級 | 700 | 35kg | ||
| 大黄 | 雅黄等外 | 650 | 40kg | ||
| 大黄 | 雅黄ウブ | 650 | 10kg | ||
| 大黄 | 雅黄・刻 | 850 | 15kg | ||
| 大黄 | 雅黄・末 | 950 | 10kg | ||
| 大黄 | 錦紋 | 700 | 50kg | ||
| 大黄 | 錦紋・末 | 950 | 10kg | ||
| 大腹皮 | 中国 | 950 | 30kg | ||
| 沢瀉 | 中国 | 650 | 50kg | ||
| 沢瀉 | 850 | 15kg | |||
| 沢瀉 | 1,000 | 10kg | |||
| 丹参 | 中国 | 1,200 | 30kg | ||
| 丹参 | 小口切 | 1,600 | 15kg | ||
| 丹参 | 末 | 2,000 | 10kg |
| ▲このページのTOPへ戻る |
| 品名 | 形態・種類 | 産地 | 単価(円) | 包装単位 | |
| ち | 竹節人参 |
